產品特點:
產 品介 紹 LGD系列快速水份測定儀是在精密電磁力稱重傳感器基礎上配置高效率鹵素燈加熱裝置,達到快速、準確的水份測定。此款耐用且實惠的水分測定儀得益于鷺工在精密儀器研發。
| 型號 | LGD-805A |
| 量程(g) | 120-0.005 |
| 可讀性 | 0.01% |
| 測量結果顯示模式 | 水分值MC% 固含量DC%樣品總重g樣品干重g溫度℃時間 趨勢曲線 |
| 操作溫度要求 | 常溫下 |
| 校準方式 | 外部砝碼校準 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 開機預熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
| 干燥程序 | (標準加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
| 濕度顯示模式 | 相對濕度 |
| 停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
| 設定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
| 打印 | 標配RS232通訊接口、可連接打印機、PC和其他外圍設備 |
|
外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
310*205*200 |
| 凈重 | 4.5kg |
聯系電話