產品特點:
我公司視打造國產穩定的激光粒度儀器為己任,以科技創品牌、質量闖市場、信譽贏天下為方針,全力打造超穩定、高性價比的國產激光粒度儀器。

| 規格型號 | LAP-S2000 | |
| 執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
| 測試范圍 | 1μm-2000μm | |
| 探測器通道數 | 86 | |
| 準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
| 重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
| 進樣方式 | 開放式 | |
| 光路對中方式 | 自動對中,儀器自動調整光路,電腦軟件一鍵自動完成 | |
| 操作模式 | 軟件操作、自動測試 | |
| 儀器結構 | 分體式或導軌式可選 | |
| 分體式導軌(選配) | 分體式儀器,測試區域在6米以內可以選配導軌,光路更加穩定 | |
| 激光器參數 | LD泵浦激光器 λ= 532nm, 功率1-40mw可調 | |
| 關鍵參數 | 測量區 | 分體式:儀器0.1到10米范圍可正常測試 |
| 導軌式:儀器0.1到6米范圍可正常測試 | ||
| 鏡頭 | 進口佳能高性能鏡頭 | |
| 鏡頭保護 | 氣幕氣流式雙重保護 | |
| 進樣方式 | 噴射(包含霧滴和固體粉末) | |
| 操作模式 | 電腦操作 | |
| 尺寸 |
發射端尺寸:950*320*670 接收端尺寸:250*360*520 |
|
| 測試速度 | <1min/次 | |
| 重量 | 25Kg | |
| 軟件功能 | |
| 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
| 統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 |
| 統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 |
| 自行DIY | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據 |
| 顯示模板 | 粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等 |
| 測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 |
| 多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 |

聯系電話