產品特點:
LAP-NM10000是我公司新推出的基于動態光散射原理的納米粒度儀。它采用高速數字相關器和專業的高性能光電倍增管作為核心器件,具有快速、高分辨率、重復及準確等特點。


| 規格型號 | LAP-NM10000 |
| 執行標準 | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
| 測試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關) |
| 濃度范圍 | 0.1mg/L-100mg/L |
| 準確度誤差 | <1%(國家標準樣品平均粒徑) |
| 重復性誤差 | <1%(國家標準樣品平均粒徑) |
| 激光 | λ=532nm,LD泵浦激光器(獨有帶溫控保護) |
| 探測器 | HAMAMATSU光電倍增管(PMT),使用單模保偏光纖 |
| 散射角 | 90° |
| 數字相關器 | ASIC研制的高速光子相關器 |
| 樣品池 | 10mm*10mm , 4ml(帶溫控保護) |
| 數據處理 | 擬合累積分析法和改進正規化算法,可給出平均粒徑及粒度分布曲線 |
| 軟件功能 | 一鍵式測量,自動優化測量參數,輕松生成測試報表 |
| 輸出項目 | 平均粒徑、多分散系數、粒度分布曲線、粒度分布表等 |
| 溫度范圍 | 8-45℃(溫度精確到0.1℃) |
| 測試速度 | <1Min/次(不含樣品分散時間) |
| 儀器體積 | 390mm×255mm×240mm |
| 電源 | AC100~260V, 50/60Hz, 較大功率80W |
| 使用環境 | 溫度:15~40℃,濕度20~70%。無冷凝 |

聯系電話